<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0" xml:base="https://tillich-lectures.acdh.oeaw.ac.at" xml:id="TLx-0043.xml" prev="https://tillich-lectures.acdh.oeaw.ac.at/TLx-0042.xml" next="https://tillich-lectures.acdh.oeaw.ac.at/TLx-0044.xml">
   <teiHeader>
        <fileDesc>
            <titleStmt>
                <title type="main">Zusatzmaterial I Box 38, 39, 46</title>
                <title type="sub">Religion and Culture Project</title>
                <principal>
                    <persName key="https://d-nb.info/gnd/130017086">Christian Danz</persName>
                </principal>
                <funder>
                    <name>FWF - Der Wissenschaftsfonds</name>
                    <address>
                        <street>Sensengasse 1</street>
                        <postCode>1090 Wien</postCode>
                        <placeName>
                            <country>A</country>
                            <settlement>Wien</settlement>
                        </placeName>
                    </address>
                </funder>
                <respStmt>
                    <resp>Transkription und Annotation</resp>
                    <persName key="https://orcid.org/0009-0006-7356-6162">JJ Warren</persName>
                </respStmt>
                <respStmt>
                    <resp>Transkription und Annotation</resp>
                    <persName key="https://orcid.org/0009-0005-0671-114X">Michaela Durst</persName>
                </respStmt>
            </titleStmt>
            <publicationStmt>
                <p>
                    <idno type="transkribus_col_id">1956124</idno>
                    <idno type="transkribus_doc_id">7266331</idno>
                </p>
            </publicationStmt>
            <sourceDesc>
                <msDesc>
                    <msIdentifier>
                        <institution>changme</institution>
                        <repository>changme</repository>
                        <idno type="archive">changme</idno>
                    </msIdentifier>
                    <msContents>
                        <msItem>
                            <locus>Zusatzmaterial I Box 38, 39, 46</locus>
                            <p/>
                        </msItem>
                    </msContents>
                </msDesc>
            </sourceDesc>
        </fileDesc>
    </teiHeader>
<facsimile>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="3024" lry="4032" xml:id="facs_1">
         <graphic url="TLx-0043-01.jpg" width="3024px" height="4032px"/>
      </surface>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="3024" lry="4032" xml:id="facs_2">
         <graphic url="TLx-0043-02.jpg" width="3024px" height="4032px"/>
         <zone points="99,728 2543,728 2543,3815 99,3815" rendition="TextRegion" xml:id="facs_2_r">
            <zone points="629,1103 2066,1092 2066,1062 628,1073" rendition="Line" xml:id="facs_2_l"/>
            <zone points="343,1523 2419,1557 2419,1527 344,1493" rendition="Line" xml:id="facs_2_l_13"/>
            <zone points="377,1973 2490,1996 2490,1966 377,1943" rendition="Line" xml:id="facs_2_l_20"/>
            <zone points="212,2221 2501,2266 2502,2236 213,2191" rendition="Line" xml:id="facs_2_l_27"/>
            <zone points="246,2480 1916,2483 1916,2453 246,2450" rendition="Line" xml:id="facs_2_l_34"/>
            <zone points="403,2735 2130,2761 2130,2731 404,2705" rendition="Line" xml:id="facs_2_l_41"/>
            <zone points="362,3001 1477,2986 1476,2956 362,2971" rendition="Line" xml:id="facs_2_l_48"/>
            <zone points="340,3282 2520,3286 2520,3256 340,3252" rendition="Line" xml:id="facs_2_l_55"/>
            <zone points="178,3470 2494,3524 2494,3494 179,3440" rendition="Line" xml:id="facs_2_l_62"/>
            <zone points="205,3678 865,3678 865,3648 205,3648" rendition="Line" xml:id="facs_2_l_69"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="3024" lry="4032" xml:id="facs_3">
         <graphic url="TLx-0043-06.jpg" width="3024px" height="4032px"/>
         <zone points="97,642 2656,642 2656,3835 97,3835" rendition="TextRegion" xml:id="facs_3_r">
            <zone points="1306,767 1512,773 1513,743 1307,737" rendition="Line" xml:id="facs_3_l_113"/>
            <zone points="604,1088 2156,1003 2155,973 602,1058" rendition="Line" xml:id="facs_3_l"/>
            <zone points="337,1496 2538,1339 2536,1309 335,1466" rendition="Line" xml:id="facs_3_l_17"/>
            <zone points="483,1807 2541,1693 2539,1663 481,1777" rendition="Line" xml:id="facs_3_l_24"/>
            <zone points="169,2065 2476,1911 2474,1881 167,2035" rendition="Line" xml:id="facs_3_l_32"/>
            <zone points="194,2283 2548,2110 2546,2081 192,2253" rendition="Line" xml:id="facs_3_l_39"/>
            <zone points="194,2495 2542,2304 2540,2274 191,2465" rendition="Line" xml:id="facs_3_l_46"/>
            <zone points="171,2688 2503,2492 2500,2462 168,2658" rendition="Line" xml:id="facs_3_l_53"/>
            <zone points="163,2885 2562,2673 2559,2643 161,2855" rendition="Line" xml:id="facs_3_l_60"/>
            <zone points="162,3060 2532,2897 2530,2867 160,3030" rendition="Line" xml:id="facs_3_l_67"/>
            <zone points="189,3211 2526,3012 2523,2982 187,3182" rendition="Line" xml:id="facs_3_l_74"/>
            <zone points="189,3393 2517,3213 2514,3183 187,3363" rendition="Line" xml:id="facs_3_l_81"/>
            <zone points="189,3573 2535,3428 2533,3398 187,3543" rendition="Line" xml:id="facs_3_l_88"/>
            <zone points="241,3715 2535,3603 2533,3573 239,3685" rendition="Line" xml:id="facs_3_l_95"/>
            <zone points="1814,3779 2529,3760 2528,3730 1814,3749" rendition="Line" xml:id="facs_3_l_102"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="3024" lry="4032" xml:id="facs_4">
         <graphic url="TLx-0043-05.jpg" width="3024px" height="4032px"/>
         <zone points="115,646 2632,646 2632,3727 115,3727" rendition="TextRegion" xml:id="facs_4_r">
            <zone points="1142,810 1286,807 1285,777 1142,780" rendition="Line" xml:id="facs_4_l"/>
            <zone points="177,1077 2504,948 2502,918 176,1047" rendition="Line" xml:id="facs_4_l_13"/>
            <zone points="191,1305 2504,1125 2502,1095 189,1275" rendition="Line" xml:id="facs_4_l_20"/>
            <zone points="173,1541 2562,1378 2560,1348 171,1511" rendition="Line" xml:id="facs_4_l_27"/>
            <zone points="176,1729 2525,1564 2523,1534 174,1700" rendition="Line" xml:id="facs_4_l_34"/>
            <zone points="198,1938 2570,1783 2568,1753 196,1908" rendition="Line" xml:id="facs_4_l_41"/>
            <zone points="187,2129 2522,1988 2520,1958 185,2099" rendition="Line" xml:id="facs_4_l_48"/>
            <zone points="180,2329 2569,2214 2567,2184 179,2299" rendition="Line" xml:id="facs_4_l_65"/>
            <zone points="152,2576 2560,2430 2558,2400 150,2547" rendition="Line" xml:id="facs_4_l_72"/>
            <zone points="186,2765 2518,2658 2517,2628 184,2735" rendition="Line" xml:id="facs_4_l_79"/>
            <zone points="177,2962 2563,2886 2562,2856 176,2932" rendition="Line" xml:id="facs_4_l_86"/>
            <zone points="191,3128 2569,3032 2567,3002 190,3098" rendition="Line" xml:id="facs_4_l_93"/>
            <zone points="188,3327 2569,3237 2568,3207 187,3297" rendition="Line" xml:id="facs_4_l_100"/>
            <zone points="172,3524 2563,3437 2562,3407 171,3494" rendition="Line" xml:id="facs_4_l_107"/>
            <zone points="174,3676 1283,3653 1282,3623 174,3646" rendition="Line" xml:id="facs_4_l_114"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="3024" lry="4032" xml:id="facs_5">
         <graphic url="TLx-0043-03.jpg" width="3024px" height="4032px"/>
         <zone points="120,737 2556,737 2556,3700 120,3700" rendition="TextRegion" xml:id="facs_5_r">
            <zone points="1051,854 1250,857 1250,827 1051,824" rendition="Line" xml:id="facs_5_l"/>
            <zone points="499,1240 1623,1169 1621,1139 497,1210" rendition="Line" xml:id="facs_5_l_13"/>
            <zone points="358,1544 2524,1439 2522,1409 357,1514" rendition="Line" xml:id="facs_5_l_20"/>
            <zone points="159,1795 2546,1701 2545,1671 158,1765" rendition="Line" xml:id="facs_5_l_27"/>
            <zone points="144,2009 2513,1938 2512,1908 144,1979" rendition="Line" xml:id="facs_5_l_34"/>
            <zone points="152,2223 2537,2136 2536,2106 151,2193" rendition="Line" xml:id="facs_5_l_41"/>
            <zone points="169,2444 2548,2367 2547,2337 168,2414" rendition="Line" xml:id="facs_5_l_48"/>
            <zone points="364,2660 2499,2566 2498,2536 363,2630" rendition="Line" xml:id="facs_5_l_55"/>
            <zone points="188,2892 2458,2768 2456,2738 186,2862" rendition="Line" xml:id="facs_5_l_62"/>
            <zone points="195,3065 2552,2978 2551,2948 194,3035" rendition="Line" xml:id="facs_5_l_69"/>
            <zone points="214,3275 2503,3188 2502,3159 213,3245" rendition="Line" xml:id="facs_5_l_76"/>
            <zone points="218,3455 2481,3376 2480,3346 217,3425" rendition="Line" xml:id="facs_5_l_83"/>
            <zone points="221,3657 2391,3605 2390,3575 221,3627" rendition="Line" xml:id="facs_5_l_90"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="3024" lry="4032" xml:id="facs_6">
         <graphic url="TLx-0043-04.jpg" width="3024px" height="4032px"/>
         <zone points="105,652 2644,652 2644,3763 105,3763" rendition="TextRegion" xml:id="facs_6_r_21">
            <zone points="1092,797 1250,788 1248,758 1090,767" rendition="Line" xml:id="facs_6_l_37"/>
            <zone points="881,1085 2193,1014 2191,984 879,1055" rendition="Line" xml:id="facs_6_l_44"/>
            <zone points="355,1372 2582,1217 2580,1187 353,1342" rendition="Line" xml:id="facs_6_l_51"/>
            <zone points="185,1561 2548,1412 2546,1382 183,1531" rendition="Line" xml:id="facs_6_l_58"/>
            <zone points="169,1725 2573,1601 2571,1571 167,1695" rendition="Line" xml:id="facs_6_l_65"/>
            <zone points="166,1964 2545,1818 2543,1788 164,1934" rendition="Line" xml:id="facs_6_l_72"/>
            <zone points="166,2162 2610,1989 2608,1959 164,2132" rendition="Line" xml:id="facs_6_l_79"/>
            <zone points="144,2370 2545,2196 2543,2167 142,2340" rendition="Line" xml:id="facs_6_l_86"/>
            <zone points="138,2565 2579,2423 2577,2393 136,2535" rendition="Line" xml:id="facs_6_l_93"/>
            <zone points="138,2764 2570,2625 2568,2595 136,2734" rendition="Line" xml:id="facs_6_l_118"/>
            <zone points="147,2956 2588,2823 2587,2793 146,2926" rendition="Line" xml:id="facs_6_l_125"/>
            <zone points="717,2905 2577,2841 2576,2811 716,2875" rendition="Line" xml:id="facs_6_l_67"/>
            <zone points="216,3152 2148,3028 2146,2998 214,3122" rendition="Line" xml:id="facs_6_l_132"/>
            <zone points="355,3409 2526,3338 2525,3308 354,3379" rendition="Line" xml:id="facs_6_l_139"/>
            <zone points="188,3604 2610,3530 2609,3500 187,3574" rendition="Line" xml:id="facs_6_l_146"/>
            <zone points="185,3731 2585,3700 2585,3670 184,3701" rendition="Line" xml:id="facs_6_l_153"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="3024" lry="4032" xml:id="facs_7">
         <graphic url="TLx-0043-07.jpg" width="3024px" height="4032px"/>
         <zone points="193,577 2641,577 2641,3826 193,3826" rendition="TextRegion" xml:id="facs_7_r">
            <zone points="1247,760 1393,744 1389,714 1244,730" rendition="Line" xml:id="facs_7_l_111"/>
            <zone points="297,1003 2600,867 2598,837 296,973" rendition="Line" xml:id="facs_7_l"/>
            <zone points="229,1226 2609,1058 2607,1028 227,1196" rendition="Line" xml:id="facs_7_l_13"/>
            <zone points="243,1434 2622,1235 2620,1205 240,1404" rendition="Line" xml:id="facs_7_l_20"/>
            <zone points="247,1652 2557,1450 2554,1420 245,1622" rendition="Line" xml:id="facs_7_l_27"/>
            <zone points="223,1831 2570,1673 2568,1643 220,1802" rendition="Line" xml:id="facs_7_l_34"/>
            <zone points="213,2013 2584,1959 2583,1929 213,1983" rendition="Line" xml:id="facs_7_l_41"/>
            <zone points="254,2213 2611,2190 2611,2160 254,2183" rendition="Line" xml:id="facs_7_l_48"/>
            <zone points="236,2421 2588,2362 2588,2332 235,2391" rendition="Line" xml:id="facs_7_l_55"/>
            <zone points="450,2676 2584,2626 2583,2596 449,2646" rendition="Line" xml:id="facs_7_l_62"/>
            <zone points="218,2853 2534,2794 2533,2764 217,2823" rendition="Line" xml:id="facs_7_l_69"/>
            <zone points="223,3061 2493,3007 2492,2977 222,3031" rendition="Line" xml:id="facs_7_l_76"/>
            <zone points="204,3247 2557,3184 2556,3154 204,3217" rendition="Line" xml:id="facs_7_l_83"/>
            <zone points="209,3411 2543,3365 2542,3335 208,3381" rendition="Line" xml:id="facs_7_l_90"/>
            <zone points="209,3565 2588,3542 2588,3512 209,3535" rendition="Line" xml:id="facs_7_l_97"/>
            <zone points="209,3697 2616,3683 2615,3653 209,3667" rendition="Line" xml:id="facs_7_l_104"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="3024" lry="4032" xml:id="facs_8">
         <graphic url="TLx-0043-08.jpg" width="3024px" height="4032px"/>
         <zone points="32,649 2723,649 2723,3766 32,3766" rendition="TextRegion" xml:id="facs_8_r">
            <zone points="1146,733 1300,699 1294,670 1140,704" rendition="Line" xml:id="facs_8_l"/>
            <zone points="133,1011 2619,814 2617,784 131,981" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_17"/>
            <zone points="158,1208 2601,975 2598,945 155,1178" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_24"/>
            <zone points="113,1433 2635,1202 2632,1172 110,1403" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_31"/>
            <zone points="195,1615 2574,1412 2572,1382 193,1585" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_38"/>
            <zone points="184,1821 653,1791 826,1637 2586,1528 2584,1498 814,1609 641,1763 182,1791" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_54"/>
            <zone points="665,1833 2557,1623 2554,1593 662,1803" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_160"/>
            <zone points="709,1866 2539,1742 2537,1712 707,1836" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_68"/>
            <zone points="201,1993 1661,1877 1658,1847 198,1964" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_75"/>
            <zone points="190,2076 2606,1892 2604,1862 187,2046" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_82"/>
            <zone points="212,2226 2610,2072 2608,2042 210,2196" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_89"/>
            <zone points="242,2402 2618,2203 2615,2174 240,2372" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_96"/>
            <zone points="212,2582 2539,2391 2536,2361 210,2552" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_103"/>
            <zone points="197,2796 1308,2736 1306,2706 195,2766" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_110"/>
            <zone points="531,2943 2614,2872 2613,2842 530,2913" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_117"/>
            <zone points="246,3112 2546,3033 2545,3003 245,3082" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_124"/>
            <zone points="242,3311 2610,3239 2609,3210 241,3281" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_131"/>
            <zone points="250,3510 2636,3476 2636,3446 249,3480" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_138"/>
            <zone points="396,3630 2043,3656 2044,3626 396,3600" rendition="Line" xml:id="facs_8_l_145"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="3024" lry="4032" xml:id="facs_9">
         <graphic url="TLx-0043-09.jpg" width="3024px" height="4032px"/>
         <zone points="99,613 2737,613 2737,3819 99,3819" rendition="TextRegion" xml:id="facs_9_r_2">
            <zone points="1098,869 1358,840 1355,810 1095,839" rendition="Line" xml:id="facs_9_l"/>
            <zone points="147,1116 2562,1001 2560,971 145,1086" rendition="Line" xml:id="facs_9_l_14"/>
            <zone points="188,1310 2578,1211 2577,1181 187,1280" rendition="Line" xml:id="facs_9_l_21"/>
            <zone points="134,1492 2615,1380 2614,1350 133,1462" rendition="Line" xml:id="facs_9_l_28"/>
            <zone points="171,1694 2595,1574 2593,1544 170,1664" rendition="Line" xml:id="facs_9_l_35"/>
            <zone points="175,1880 2578,1776 2577,1746 174,1850" rendition="Line" xml:id="facs_9_l_42"/>
            <zone points="155,2073 2520,1962 2519,1932 153,2043" rendition="Line" xml:id="facs_9_l_49"/>
            <zone points="188,2280 2169,2201 2168,2171 187,2250" rendition="Line" xml:id="facs_9_l_56"/>
            <zone points="361,2457 2533,2379 2532,2349 360,2427" rendition="Line" xml:id="facs_9_l_63"/>
            <zone points="159,2651 2541,2536 2539,2506 157,2621" rendition="Line" xml:id="facs_9_l_70"/>
            <zone points="130,2849 2636,2696 2634,2666 128,2819" rendition="Line" xml:id="facs_9_l_77"/>
            <zone points="159,3026 2615,2923 2614,2893 158,2997" rendition="Line" xml:id="facs_9_l_84"/>
            <zone points="147,3200 2578,3125 2577,3096 146,3170" rendition="Line" xml:id="facs_9_l_91"/>
            <zone points="188,3373 749,3377 749,3347 188,3343" rendition="Line" xml:id="facs_9_l_98"/>
            <zone points="456,3588 2562,3559 2561,3529 456,3558" rendition="Line" xml:id="facs_9_l_105"/>
            <zone points="303,3707 2623,3744 2624,3714 304,3677" rendition="Line" xml:id="facs_9_l_112"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="3024" lry="4032" xml:id="facs_10">
         <graphic url="TLx-0043-12.jpg" width="3024px" height="4032px"/>
         <zone points="69,647 2633,647 2633,3742 69,3742" rendition="TextRegion" xml:id="facs_10_r">
            <zone points="970,764 1143,764 1143,734 970,734" rendition="Line" xml:id="facs_10_l"/>
            <zone points="696,1082 2156,985 2154,955 694,1053" rendition="Line" xml:id="facs_10_l_13"/>
            <zone points="321,1367 2456,1176 2454,1146 318,1338" rendition="Line" xml:id="facs_10_l_20"/>
            <zone points="114,1619 2456,1382 2453,1353 111,1589" rendition="Line" xml:id="facs_10_l_27"/>
            <zone points="118,1799 2513,1589 2510,1559 116,1769" rendition="Line" xml:id="facs_10_l_34"/>
            <zone points="122,1986 2501,1750 2498,1720 119,1957" rendition="Line" xml:id="facs_10_l_41"/>
            <zone points="122,2148 2483,1885 2479,1855 119,2118" rendition="Line" xml:id="facs_10_l_48"/>
            <zone points="122,2316 2535,2088 2532,2058 119,2287" rendition="Line" xml:id="facs_10_l_55"/>
            <zone points="103,2470 2531,2286 2529,2256 101,2440" rendition="Line" xml:id="facs_10_l_62"/>
            <zone points="122,2703 2531,2463 2528,2433 119,2673" rendition="Line" xml:id="facs_10_l_69"/>
            <zone points="129,2853 2531,2665 2529,2635 127,2823" rendition="Line" xml:id="facs_10_l_76"/>
            <zone points="122,3029 2558,2834 2555,2804 120,2999" rendition="Line" xml:id="facs_10_l_83"/>
            <zone points="99,3213 2498,3007 2495,2977 97,3183" rendition="Line" xml:id="facs_10_l_90"/>
            <zone points="92,3374 2516,3205 2514,3175 90,3344" rendition="Line" xml:id="facs_10_l_97"/>
            <zone points="88,3535 2505,3382 2503,3352 86,3505" rendition="Line" xml:id="facs_10_l_104"/>
            <zone points="99,3723 2558,3550 2555,3520 97,3693" rendition="Line" xml:id="facs_10_l_111"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="3024" lry="4032" xml:id="facs_11">
         <graphic url="TLx-0043-11.jpg" width="3024px" height="4032px"/>
         <zone points="-35,654 2681,654 2685,3852 -18,3835" rendition="TextRegion" xml:id="facs_11_r">
            <zone points="1084,786 1265,807 1269,777 1087,756" rendition="Line" xml:id="facs_11_l"/>
            <zone points="208,1013 2520,972 2520,942 208,983" rendition="Line" xml:id="facs_11_l_13"/>
            <zone points="382,1252 2545,1166 2544,1136 381,1222" rendition="Line" xml:id="facs_11_l_20"/>
            <zone points="175,1442 2533,1430 2532,1400 175,1412" rendition="Line" xml:id="facs_11_l_27"/>
            <zone points="159,1628 2508,1599 2507,1569 159,1598" rendition="Line" xml:id="facs_11_l_34"/>
            <zone points="142,1797 2487,1768 2487,1738 142,1767" rendition="Line" xml:id="facs_11_l_41"/>
            <zone points="134,1995 2500,1925 2499,1895 133,1965" rendition="Line" xml:id="facs_11_l_48"/>
            <zone points="134,2148 2495,2111 2495,2081 134,2118" rendition="Line" xml:id="facs_11_l_55"/>
            <zone points="122,2346 2479,2296 2478,2266 121,2316" rendition="Line" xml:id="facs_11_l_62"/>
            <zone points="97,2507 2524,2498 2524,2468 97,2477" rendition="Line" xml:id="facs_11_l_69"/>
            <zone points="109,2705 2471,2655 2470,2625 109,2675" rendition="Line" xml:id="facs_11_l_76"/>
            <zone points="68,2882 2421,2845 2421,2815 68,2852" rendition="Line" xml:id="facs_11_l_83"/>
            <zone points="114,3018 2483,3014 2483,2984 113,2988" rendition="Line" xml:id="facs_11_l_90"/>
            <zone points="96,3086 1191,3097 1191,3067 97,3056" rendition="Line" xml:id="facs_11_l_17"/>
            <zone points="109,3249 2388,3208 2388,3178 109,3219" rendition="Line" xml:id="facs_11_l_97"/>
            <zone points="76,3398 2434,3414 2434,3384 77,3368" rendition="Line" xml:id="facs_11_l_104"/>
            <zone points="126,3584 2409,3633 2409,3603 127,3554" rendition="Line" xml:id="facs_11_l_111"/>
            <zone points="60,3707 2417,3749 2418,3719 60,3677" rendition="Line" xml:id="facs_11_l_118"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="3024" lry="4032" xml:id="facs_12">
         <graphic url="TLx-0043-10.jpg" width="3024px" height="4032px"/>
         <zone points="45,667 2613,667 2613,3819 45,3819" rendition="TextRegion" xml:id="facs_12_r">
            <zone points="1036,852 1201,852 1201,822 1036,822" rendition="Line" xml:id="facs_12_l"/>
            <zone points="640,992 2403,918 2401,888 639,963" rendition="Line" xml:id="facs_12_l_13"/>
            <zone points="153,1178 764,1133 761,1103 151,1148" rendition="Line" xml:id="facs_12_l_20"/>
            <zone points="384,1426 2473,1314 2471,1284 382,1396" rendition="Line" xml:id="facs_12_l_27"/>
            <zone points="128,1611 2506,1475 2504,1445 126,1581" rendition="Line" xml:id="facs_12_l_34"/>
            <zone points="128,1789 2423,1648 2421,1619 126,1759" rendition="Line" xml:id="facs_12_l_41"/>
            <zone points="111,1937 2543,1830 2542,1800 110,1907" rendition="Line" xml:id="facs_12_l_48"/>
            <zone points="116,2148 2477,2012 2475,1982 114,2118" rendition="Line" xml:id="facs_12_l_55"/>
            <zone points="116,2342 2440,2197 2438,2167 114,2312" rendition="Line" xml:id="facs_12_l_62"/>
            <zone points="140,2515 2493,2383 2492,2353 139,2485" rendition="Line" xml:id="facs_12_l_69"/>
            <zone points="132,2771 2576,2626 2574,2596 130,2741" rendition="Line" xml:id="facs_12_l_76"/>
            <zone points="124,2927 2386,2820 2385,2790 122,2898" rendition="Line" xml:id="facs_12_l_83"/>
            <zone points="425,3159 2502,3055 2500,3025 424,3129" rendition="Line" xml:id="facs_12_l_97"/>
            <zone points="194,3377 2477,3253 2475,3223 192,3347" rendition="Line" xml:id="facs_12_l_104"/>
            <zone points="173,3530 2473,3451 2472,3421 172,3500" rendition="Line" xml:id="facs_12_l_111"/>
            <zone points="202,3724 2539,3654 2538,3624 201,3694" rendition="Line" xml:id="facs_12_l_118"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="3024" lry="4032" xml:id="facs_13">
         <graphic url="TLx-0043-13.jpg" width="3024px" height="4032px"/>
         <zone points="118,648 2599,648 2599,3858 118,3858" rendition="TextRegion" xml:id="facs_13_r">
            <zone points="1026,838 1203,830 1202,800 1024,808" rendition="Line" xml:id="facs_13_l"/>
            <zone points="155,1135 2425,904 2422,874 152,1105" rendition="Line" xml:id="facs_13_l_13"/>
            <zone points="138,1358 2413,1098 2409,1068 135,1328" rendition="Line" xml:id="facs_13_l_20"/>
            <zone points="142,1535 2434,1329 2431,1299 140,1505" rendition="Line" xml:id="facs_13_l_27"/>
            <zone points="159,1750 2434,1494 2430,1464 156,1720" rendition="Line" xml:id="facs_13_l_34"/>
            <zone points="138,1948 2421,1700 2418,1670 135,1918" rendition="Line" xml:id="facs_13_l_41"/>
            <zone points="114,2187 2454,1948 2451,1918 110,2157" rendition="Line" xml:id="facs_13_l_48"/>
            <zone points="163,2426 2487,2142 2484,2112 159,2397" rendition="Line" xml:id="facs_13_l_55"/>
            <zone points="184,2579 2483,2369 2480,2339 181,2549" rendition="Line" xml:id="facs_13_l_62"/>
            <zone points="196,2798 2557,2546 2554,2516 193,2768" rendition="Line" xml:id="facs_13_l_69"/>
            <zone points="221,2979 2557,2765 2555,2735 218,2949" rendition="Line" xml:id="facs_13_l_76"/>
            <zone points="196,3144 2541,2971 2539,2941 194,3114" rendition="Line" xml:id="facs_13_l_83"/>
            <zone points="221,3367 2549,3231 2547,3201 219,3337" rendition="Line" xml:id="facs_13_l_90"/>
            <zone points="208,3581 2508,3429 2506,3399 206,3552" rendition="Line" xml:id="facs_13_l_97"/>
            <zone points="200,3784 2504,3660 2502,3630 199,3754" rendition="Line" xml:id="facs_13_l_104"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="3024" lry="4032" xml:id="facs_14">
         <graphic url="TLx-0043-14(1).jpg" width="3024px" height="4032px"/>
         <zone points="111,681 2753,681 2753,3809 111,3809" rendition="TextRegion" xml:id="facs_14_r">
            <zone points="1109,824 1357,805 1354,775 1107,794" rendition="Line" xml:id="facs_14_l"/>
            <zone points="159,1101 2513,944 2511,914 157,1071" rendition="Line" xml:id="facs_14_l_13"/>
            <zone points="186,1315 1222,1232 1219,1203 183,1285" rendition="Line" xml:id="facs_14_l_20"/>
            <zone points="741,1630 2040,1568 2038,1538 740,1600" rendition="Line" xml:id="facs_14_l_27"/>
            <zone points="400,1902 2584,1748 2582,1718 398,1872" rendition="Line" xml:id="facs_14_l_34"/>
            <zone points="178,2101 2558,1951 2556,1921 176,2071" rendition="Line" xml:id="facs_14_l_41"/>
            <zone points="167,2345 2610,2142 2608,2112 165,2315" rendition="Line" xml:id="facs_14_l_48"/>
            <zone points="167,2525 2559,2354 2557,2324 165,2495" rendition="Line" xml:id="facs_14_l_55"/>
            <zone points="195,2733 2499,2485 2496,2455 192,2703" rendition="Line" xml:id="facs_14_l_62"/>
            <zone points="210,2932 2543,2721 2540,2692 207,2902" rendition="Line" xml:id="facs_14_l_69"/>
            <zone points="220,3123 2535,2928 2533,2898 217,3093" rendition="Line" xml:id="facs_14_l_76"/>
            <zone points="212,3325 2606,3100 2604,3070 209,3295" rendition="Line" xml:id="facs_14_l_83"/>
            <zone points="216,3502 2573,3295 2570,3265 213,3472" rendition="Line" xml:id="facs_14_l_90"/>
            <zone points="227,3712 2565,3547 2563,3517 225,3682" rendition="Line" xml:id="facs_14_l_97"/>
         </zone>
      </surface>
      <surface ulx="0" uly="0" lrx="3024" lry="4032" xml:id="facs_15">
         <graphic url="TLx-0043-15.jpg" width="3024px" height="4032px"/>
         <zone points="118,584 2628,584 2628,3810 118,3810" rendition="TextRegion" xml:id="facs_15_r">
            <zone points="1038,865 1203,848 1200,818 1035,835" rendition="Line" xml:id="facs_15_l"/>
            <zone points="151,1166 2467,902 2463,872 147,1136" rendition="Line" xml:id="facs_15_l_13"/>
            <zone points="142,1376 2545,1100 2542,1070 139,1346" rendition="Line" xml:id="facs_15_l_20"/>
            <zone points="147,1628 2231,1323 2227,1293 142,1598" rendition="Line" xml:id="facs_15_l_27"/>
            <zone points="832,1661 2483,1397 2478,1367 827,1631" rendition="Line" xml:id="facs_15_l_34"/>
            <zone points="477,1826 2465,1578 2461,1549 473,1796" rendition="Line" xml:id="facs_15_l_41"/>
            <zone points="198,2082 2485,1719 2480,1689 193,2052" rendition="Line" xml:id="facs_15_l_48"/>
            <zone points="392,2288 2485,1958 2480,1928 388,2258" rendition="Line" xml:id="facs_15_l_55"/>
            <zone points="215,2465 2531,2106 2526,2077 210,2436" rendition="Line" xml:id="facs_15_l_62"/>
            <zone points="219,2663 2547,2325 2543,2295 214,2634" rendition="Line" xml:id="facs_15_l_69"/>
            <zone points="244,2866 2539,2550 2535,2520 239,2836" rendition="Line" xml:id="facs_15_l_76"/>
            <zone points="260,3086 2564,2769 2559,2739 256,3057" rendition="Line" xml:id="facs_15_l_83"/>
            <zone points="285,3255 2584,2963 2580,2933 281,3226" rendition="Line" xml:id="facs_15_l_90"/>
